A-Junioren : Statistik (2012/13)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Schmidt | 12 | 1080 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Ben-Leon Werner | 12 | 1080 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Dennis Domjanic | 11 | 990 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dario Hördemann | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| David Klöpper | 9 | 810 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Julian Wagner | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jascha Karn | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Christoph Lückhardt | 8 | 720 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kai Zinke | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Tom Kratzenberg | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Steven Geidel | 6 | 540 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Malte Finkenstädt | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Lucas Schubert | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pascal Langhuth | 5 | 450 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Pascal Wagner | 5 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cornelius Kaiser | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas Eberwein | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dominique Nickel | 2 | 180 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Torben Gruneberg | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Werner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
