A-Junioren : Statistik (2013/14)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Liebl | 9 | 787 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Qendrim Berbatovic | 8 | 720 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Sascha Aschenbrenner | 9 | 691 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Daniel Cancela | 9 | 686 | 21 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Henrik Ernst | 8 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Ben-Leon Werner | 7 | 630 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Julian Wagner | 8 | 622 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Pascal Langhuth | 7 | 618 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Luka Pavic | 7 | 599 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Nierughan Thanapalasingham | 8 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Dario Hördemann | 6 | 478 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Güven Cetinkaya | 8 | 453 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| David Klöpper | 6 | 419 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Kai Zinke | 5 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Moussa Baumgärtel | 5 | 195 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Emre Gökay | 3 | 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Werner | 4 | 158 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Damian Schäfer | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Maximilian Appel | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
