A-Junioren : Kreisliga (2014/15)
| 1. | | TSG Sandershausen | 17 | 16 | 0 | 1 | 68 | : | 19 | +49 | 48 | ||||
| 2. | | Hertingsh./Rengersh. | 17 | 14 | 0 | 3 | 71 | : | 21 | +50 | 42 | ||||
| 3. | | Nieste / Staufenberg | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | : | 20 | +41 | 35 | ||||
| 4. | | JFV Söhre | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 | : | 24 | +34 | 35 | ||||
| 5. | | TSV Wolfsanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | : | 27 | +22 | 30 | ||||
| 6. | | SVH Kassel | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | : | 29 | +12 | 23 | ||||
| 7. | | TSG Wilhelmshöhe | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | : | 39 | +1 | 16 | ||||
| 8. | | JSG Fuldatal | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | : | 47 | -15 | 13 | ||||
| 9. | | SV Nordshausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | : | 51 | -22 | 13 | ||||
| 10. | | Fortuna Kassel | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | : | 77 | -49 | 11 | ||||
| 11. | | Olympia Kassel | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 70 | -51 | 6 | ||||
| 12. | | Kasseler SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | : | 86 | -72 | 4 | ||||
| 13. | | FSK Vollmarshausen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| JSG Ahnatal zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| BC Sport Kassel zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FSK Vollmarshausen , JSG Ahnatal , BC Sport Kassel
