C2-Junioren : 1. Kreisliga (2014/15)
| 1. | | KSV Hessen Kassel II | 16 | 11 | 3 | 2 | 53 | : | 10 | +43 | 36 | ||||
| 2. | | Hertingsh./Rengersh. | 16 | 10 | 5 | 1 | 49 | : | 18 | +31 | 35 | ||||
| 3. | | TSV Heiligenrode | 16 | 10 | 0 | 6 | 68 | : | 27 | +41 | 30 | ||||
| 4. | | Nieste / Staufenberg | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | : | 25 | +10 | 29 | ||||
| 5. | | SV Nordshausen | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | : | 29 | +21 | 26 | ||||
| 6. | | VfL Kassel II | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | : | 38 | +2 | 25 | ||||
| 7. | | Olympia Kassel | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | : | 53 | -17 | 16 | ||||
| 8. | | TSG Wilhelmshöhe | 16 | 2 | 0 | 14 | 18 | : | 80 | -62 | 6 | ||||
| 9. | | JFV Söhre II | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | : | 86 | -69 | 6 | ||||
| 10. | | Vik. Bettenhausen zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| SV Kaufungen 07 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Vik. Bettenhausen , SV Kaufungen 07
