D-Junioren : 1. Kreisliga (2014/15)
| SV Nordshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JSG Süst/Oberz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Eintr. Baunatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Wolfsanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| KSV Baunatal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSK Vollmarshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfL Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| KSV Hessen Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Hertingsh./Rengersh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Nieste / Staufenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFV Söhre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| OSC Vellmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JSG Fuldabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
