Alte Herren : Kreisliga A (2009/10)
| 1. | | TSG 1896 Wellerode AH | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | : | 9 | +22 | 20 | ||||
| 2. | | SV Kaufungen 07 II AH | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 7 | +16 | 20 | ||||
| 3. | | FSK Vollmarshausen AH | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | : | 14 | +9 | 15 | ||||
| 4. | | SG Wickenrode/Helsa AH | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | : | 20 | -1 | 14 | ||||
| 5. | | SG Ziegenh/Erm/Gert AH | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | : | 12 | +11 | 12 | ||||
| 6. | | TSV Heiligenrode AH | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | : | 34 | +1 | 12 | ||||
| 7. | | Vik. Bettenhausen AH | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 9 | ||||
| 8. | | TSG Sandershausen AH | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 37 | -26 | 6 | ||||
| 9. | | FSV Bergshausen AH zg. | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| Tuspo Waldau AH zg. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FSV Bergshausen AH , Tuspo Waldau AH
