Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Wagner | 13 |
Mattis Löber | 13 | |
3 | Alex Melinkow | 12 |
Dennis Domjanic | 12 | |
Stefan Schulz | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Timo Sienel | 10 |
2 | Abo Wasim | 9 |
Hannes Eckel | 9 | |
Robert Szekely | 9 | |
5 | Jonathan Harz | 8 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bohle | 4 |
Toni Reubert | 4 | |
3 | Christoph Hartmann | 3 |
Giovanni Marquez | 3 | |
Marcus Wilhelm | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mattis Löber | 14 |
2 | Julian Wagner | 13 |
Muhammad Chaudhry | 13 | |
Sadullah Robert F. | 13 | |
Stefan Schulz | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 9 |
2 | Marcel Jacobi | 4 |
Stefan Schulz | 4 | |
4 | Armend Berbatovci | 3 |
Dennis Domjanic | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Abo Wasim | 4 |
Hannes Eckel | 4 | |
3 | Daniel Kolek | 3 |
Jonas Sondermann | 3 | |
Qasim Hakrash | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Remi Penkalla | 3 |
2 | Jad Houda | 2 |
3 | Falk Weymann | 1 |
Giovanni Marquez | 1 | |
Marcel Dommasch | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 9 |
2 | Abo Wasim | 4 |
Hannes Eckel | 4 | |
Idris Abdulrahma | 4 | |
Marcel Jacobi | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Schulz | 4 |
2 | Marcel Jacobi | 3 |
3 | Adrian Ademi | 1 |
Dennis Domjanic | 1 | |
Fabian Matkovic | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Qasim Hakrash | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Schulz | 4 |
2 | Marcel Jacobi | 3 |
3 | Adrian Ademi | 1 |
Dennis Domjanic | 1 | |
Fabian Matkovic | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 10 |
2 | Stefan Schulz | 8 |
3 | Marcel Jacobi | 7 |
4 | Dennis Domjanic | 4 |
Julian Wagner | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Abo Wasim | 4 |
Hannes Eckel | 4 | |
Qasim Hakrash | 4 | |
4 | Daniel Kolek | 3 |
Jonas Sondermann | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Remi Penkalla | 3 |
2 | Jad Houda | 2 |
3 | Falk Weymann | 1 |
Giovanni Marquez | 1 | |
Marcel Dommasch | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 10 |
2 | Stefan Schulz | 8 |
3 | Marcel Jacobi | 7 |
4 | Abo Wasim | 4 |
Dennis Domjanic | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Domjanic | 2-0-0 | 2 |
2 | Arian Pabst | 1-0-0 | 1 |
Armend Berbatovci | 1-0-0 | 1 | |
Julian Wagner | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Bohle | 0-0-1 | 5 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Bohle | 0-0-1 | 5 |
2 | Dennis Domjanic | 2-0-0 | 2 |
3 | Arian Pabst | 1-0-0 | 1 |
Armend Berbatovci | 1-0-0 | 1 | |
Julian Wagner | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Domjanic | 2 |
2 | Arian Pabst | 1 |
Armend Berbatovci | 1 | |
Julian Wagner | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Alte Herren (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bohle | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Rzittky | 6 |
2 | Till Höhre | 5 |
3 | Luan Schmidt | 4 |
4 | Jonas Sondermann | 3 |
Mike Dietz | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Bracht | 3 |
2 | Jonathan Harz | 2 |
3 | Abo Wasim | 1 |
Cedric Hörich | 1 | |
Hannes Eckel | 1 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Rzittky | 6 |
2 | Till Höhre | 5 |
3 | Luan Schmidt | 4 |
4 | Benjamin Bracht | 3 |
Jonas Sondermann | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Idris Abdulrahma | 4 |
Julian Wagner | 4 | |
3 | Adrian Ademi | 3 |
Arian Pabst | 3 | |
Fabian Matkovic | 3 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Qasim Hakrash | 3 |
2 | Timo Sienel | 2 |
3 | Abo Wasim | 1 |
Benjamin Bracht | 1 | |
Cedric Hörich | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Idris Abdulrahma | 4 |
Julian Wagner | 4 | |
3 | Adrian Ademi | 3 |
Arian Pabst | 3 | |
Fabian Matkovic | 3 |