1.Mannschaft : Kreisoberliga Kassel (2009/10)
| 1. | | VfB Süsterfeld II | 22 | 16 | 4 | 2 | 63 | : | 24 | +39 | 52 | ||||
| 2. | | Tuspo Rengershausen | 23 | 15 | 5 | 3 | 68 | : | 26 | +42 | 50 | ||||
| 3. | | SV Kaufungen 07 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61 | : | 37 | +24 | 48 | ||||
| 4. | | FSK Vollmarshausen | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | : | 25 | +42 | 45 | ||||
| 5. | | FTSV Heckershausen | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | : | 33 | +16 | 43 | ||||
| 6. | | Vik. Bettenhausen | 25 | 13 | 4 | 8 | 52 | : | 37 | +15 | 43 | ||||
| 7. | | FSV Kassel | 24 | 12 | 6 | 6 | 52 | : | 41 | +11 | 42 | ||||
| 8. | | TSV Oberzwehren | 26 | 8 | 7 | 11 | 63 | : | 45 | +18 | 31 | ||||
| 9. | | VfL Kassel II | 25 | 9 | 4 | 12 | 49 | : | 51 | -2 | 31 | ||||
| 10. | | Eintr. Baunatal II | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | : | 52 | -6 | 31 | ||||
| 11. | | SV Türkgücü | 27 | 9 | 4 | 14 | 41 | : | 66 | -25 | 31 | ||||
| 12. | | TSV Wolfsanger II | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | : | 43 | -6 | 29 | ||||
| 13. | | TSG Wattenbach II | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | : | 40 | -1 | 28 | ||||
| 14. | | TSV Ihringshausen | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | : | 50 | -8 | 27 | ||||
| 15. | | FSC Lohfelden II | 27 | 7 | 6 | 14 | 52 | : | 66 | -14 | 27 | ||||
| 16. | | Olympia Kassel | 24 | 8 | 2 | 14 | 33 | : | 47 | -14 | 26 | ||||
| 17. | | TSG 1896 Wellerode | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 | : | 73 | -35 | 26 | ||||
| 18. | | FSV Bergshausen | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | : | 61 | -23 | 23 | ||||
| 19. | | Eintr. Vellmar | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 | : | 99 | -73 | 8 |
