Alte Herren : Statistik (2011/12)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meik Röhrig | 12 | 1080 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Carsten Eberwein | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Hans-Jörg Zinke | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Falk Weymann | 11 | 990 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jürgen Eberwein | 11 | 990 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jens Lüttich | 11 | 990 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Thomas Kayser | 11 | 990 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Kai Langhuth | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tobias Apostel | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Carsten Schnieder | 8 | 720 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Olaf Ross | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Peter Gruneberg | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Marco Ruppert | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Marco Frei | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Carsten Most | 6 | 540 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jörg Höhre | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Bachmann | 4 | 360 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kai Fißler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Jonzeck | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ingo Turski | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Holger Menne | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Zobel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Eckel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carsten Werner | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
