1.Mannschaft : Kreisoberliga Kassel (2017/18)
| TSG Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Fortuna Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Tuspo Rengershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Hertingshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| KS-Nordshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VfL Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Ihringshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SVH Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| BC Sport Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Oberzwehren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSG Sandershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| CSC 03 Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Rothwesten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSG Wellerode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Eintr. Vellmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TSV Wolfsanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
