2021/2022 |
1.ST | Fr, 10.09.2021, 1.ST | TSV Heiligenrode AHHeiligenrode AH | : | SG Sö/Voll AH | 0 : 4 |
|
2.ST | Fr, 17.09.2021, 2.ST | SG Sö/Voll AH | : | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.09.2021, 3.ST | SG Sö/Voll AH | : | 1. FC Schwalmstadt AHSchwalmstadt AH | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | DJK Zagreb Kroatien AHZagreb AH | : | SG Sö/Voll AH | 0 : 4 |
|
VF | Mi, 06.10.2021, VF | SG Kaufungen/Nieste AHSG Kauf/Nie AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 6 |
|
6.ST | Do, 28.10.2021, 6.ST | SG Sö/Voll AH | : | SV Türkgücü AH | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 25.02.2022, 9.ST | SG Sö/Voll AH | : | Tuspo Rengershausen AHRengersh. AH | 1 : 1 |
|
5.ST | Fr, 04.03.2022, 5.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Schauenburg AHSchauenburg AH | 1 : 4 |
|
17.ST | Fr, 01.04.2022, 17.ST | SG Sö/Voll AH | : | DJK Zagreb Kroatien AHZagreb AH | 2 : 2 |
|
7.ST | Mi, 06.04.2022, 7.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Kirchberg/Lohne AHKirchberg/L AH | 3 : 0 |
() |
11.ST | Mi, 11.05.2022, 11.ST | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | : | SG Sö/Voll AH | 4 : 6 |
|
15.ST | Fr, 13.05.2022, 15.ST | SG Kirchberg/Lohne AHKirchberg/L AH | : | SG Sö/Voll AH | 2 : 4 |
|