2017/2018 |
13.ST | So, 22.10.2017, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 0 |
|
15.ST | Di, 31.10.2017, 15.ST | KS-NordshausenKS-Nord | : | TSG WellerodeWellerode | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | FC GroßalmerodeGroßalmerode | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Wickenrode/HelsaWick./Helsa | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 21.08.2016, 3.ST | SG Wehretal | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 28.08.2016, 4.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG FürstenhagenFürstenhagen | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 06.11.2016, 14.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC GroßalmerodeGroßalmerode | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSG FürstenhagenFürstenhagen | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV WaldkappelWaldkappel | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | VFL Wanfried | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Sontra | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | Bad Sooden | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Klei./Hun./Doh.Kleinalmerod | 2 : 7 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | Frieda | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | Lichtenauer FVLichtenau | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 1 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SC NiederhoneNiederh | 2 : 6 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | Olympia KasselOlympia | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | TSV Vellmar | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Türkgücü II | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | TSG WellerodeWellerode | : | AFC Kassel | 9 : 3 |
|
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | TSV Ihringshausen IIIhringsh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SpielvereinSV06 | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | OSC Vellmar III | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 8 |
|
9.ST | So, 04.10.2015, 9.ST | VfL SimmershausenSimmersh. | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 18.10.2015, 11.ST | FC Bosporus KasselBosporus | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 25.10.2015, 12.ST | Kasseler SV | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.11.2015, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.11.2015, 14.ST | FC Hermannia KasselHermannia | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 15.11.2015, 15.ST | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 22.11.2015, 16.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Türkgücü II | 4 : 3 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | AFC Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Ihringshausen IIIhringsh. II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SpielvereinSV06 | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 5 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2016, 20.ST | TSG WellerodeWellerode | : | OSC Vellmar III | 12 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Eintr. VellmarEintr. Vell. | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | VfL SimmershausenSimmersh. | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Kasseler SV | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 15.05.2016, 27.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC Hermannia KasselHermannia | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Olympia KasselOlympia | 0 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | Bosna HercegovniaBosna | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | TSG WellerodeWellerode | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | Tuspo Nieste | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 21.09.2014, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | AFC Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SSV 1951 KasselSSV | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Sandershausen IISandersh. II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Wattenbach IIWattenbach II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 08.03.2015, 19.ST | DJK Zagreb KroatienZagreb | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 29.03.2015, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Nieste | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 09.04.2015, 16.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 12.04.2015, 15.ST | Tuspo Waldau | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 19.04.2015, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | AFC Kassel | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 26.04.2015, 25.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
2013/2014 |
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | TSV HertingshausenHertingsh. | : | TSG WellerodeWellerode | 9 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV NordshausenNordshausen | 1 : 8 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FSK Vollmarshausen IIFSK II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 3 : 1 | |
15.ST | So, 20.03.2011, 15.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | SBV 07 KasselSBV | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 27.03.2011, 16.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | FSK Vollmarshausen IIFSK II | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 10.04.2011, 18.ST | TSG Wellerode IIWellerode II | : | C.F. Espanol KasselEspanol | 3 : 5 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | TSV Hertingshausen IIHertingsh. II | : | TSG Wellerode IIWellerode II | 16 : 1 |
|
2009/2010 |
2.ST | Mi, 05.08.2009, 2.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.08.2009, 3.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 22.08.2009, 6.ST | SV Türkgücü | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | TSV Hertingshausen IIHertingsh. II | : | TSG 1896 Wellerode IIWellerode II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 30.08.2009, 3.ST | TSG 1896 Wellerode IIWellerode II | : | ASG Italia KasselItalia | 2 : 1 U |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | AFC Kassel | : | TSG 1896 Wellerode IIWellerode II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2009, 6.ST | TSG 1896 Wellerode IIWellerode II | : | Tuspo Nieste II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 20.09.2009, 12.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | TSV OberzwehrenOberzwehren | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.09.2009, 13.ST | FTSV HeckershausenHeckersh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 04.10.2009, 14.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Vik. BettenhausenViktoria | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 01.11.2009, 17.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | VfL Kassel II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 08.11.2009, 18.ST | TSV IhringshausenIhringsh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 15.11.2009, 19.ST | Tuspo RengershausenRengersh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 22.11.2009, 20.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSV BergshausenBergshausen | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.11.2009, 21.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|