2024/2025 |
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | SG Söhrewald | : | TSV Hertingshausen IIHertingsh. II | 4 : 2 |
() |
11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | SG Söhrewald | : | Escherode | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | SG Söhrewald | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SG Söhrewald | : | AFC Kassel II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | SG Söhrewald | : | TSV Hertingshausen IIHertingsh. II | 3 : 0 |
|
AF | Di, 07.09.2021, AF | SG Söhrewald | : | CSC 03 KasselCSC | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | SG Söhrewald | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | : | SG Söhrewald | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG Söhrewald | : | Dynamo WindradDynamo | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | VFB BettenhausenBettenhausen | : | SG Söhrewald | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SG Söhrewald | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | Escherode | : | SG Söhrewald | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | SG Söhrewald | : | FSC LohfeldenLohfelden | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Landwerhagen/Be.SG Landw./Be | : | SG Söhrewald | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2022, 14.ST | SBV 07 KasselSBV | : | SG Söhrewald | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 27.03.2022, 16.ST | FSC LohfeldenLohfelden | : | SG Söhrewald | 7 : 3 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | Dynamo WindradDynamo | : | SG Söhrewald | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | TSG Sandershausen IISandersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 27.08.2017, 4.ST | TSG WellerodeWellerode | : | VfL Kassel | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 15.10.2017, 12.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 0 |
|
13.ST | So, 22.10.2017, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 0 |
|
15.ST | Di, 31.10.2017, 15.ST | KS-NordshausenKS-Nord | : | TSG WellerodeWellerode | 7 : 1 |
|
17.ST | Mi, 18.04.2018, 17.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Sandershausen IISandersh. II | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | TSV IhringshausenIhringsh. | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|