2017/2018 |
5.ST | So, 03.09.2017, 5.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 10.09.2017, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Fortuna KasselFortuna | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 17.09.2017, 7.ST | TSV WolfsangerWolfsanger | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 24.09.2017, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | BC Sport KasselBC Sport | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 01.10.2017, 9.ST | SVH Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
10.ST | Di, 03.10.2017, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo RengershausenRengersh. | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 15.10.2017, 12.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | FC GroßalmerodeGroßalmerode | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Wickenrode/HelsaWick./Helsa | 7 : 1 |
|
4.ST | So, 28.08.2016, 4.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG FürstenhagenFürstenhagen | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 11.09.2016, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | VFL Wanfried | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.10.2016, 9.ST | SG Klei./Hun./Doh.Kleinalmerod | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 09.10.2016, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Frieda | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 16.10.2016, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Lichtenauer FVLichtenau | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 23.10.2016, 12.ST | SC NiederhoneNiederh | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 30.10.2016, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Werratal | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 06.11.2016, 14.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC GroßalmerodeGroßalmerode | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SG Wickenrode/HelsaWick./Helsa | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Wehretal | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSG FürstenhagenFürstenhagen | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV WaldkappelWaldkappel | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 02.04.2017, 19.ST | VFL Wanfried | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 09.04.2017, 20.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Sontra | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 23.04.2017, 21.ST | Bad Sooden | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Klei./Hun./Doh.Kleinalmerod | 2 : 7 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | Frieda | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | Lichtenauer FVLichtenau | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 1 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SC NiederhoneNiederh | 2 : 6 |
|
26.ST | Sa, 27.05.2017, 26.ST | SG Werratal | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 3 |
|
2015/2016 |
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Türkgücü II | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 30.08.2015, 4.ST | TSG WellerodeWellerode | : | AFC Kassel | 9 : 3 |
|
5.ST | So, 06.09.2015, 5.ST | TSV Ihringshausen IIIhringsh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SpielvereinSV06 | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 20.09.2015, 7.ST | OSC Vellmar III | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 27.09.2015, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Eintr. VellmarEintr. Vell. | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2015, 9.ST | VfL SimmershausenSimmersh. | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 11.10.2015, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | VfL Kassel II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 18.10.2015, 11.ST | FC Bosporus KasselBosporus | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 25.10.2015, 12.ST | Kasseler SV | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 01.11.2015, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.11.2015, 14.ST | FC Hermannia KasselHermannia | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 15.11.2015, 15.ST | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 06.03.2016, 17.ST | AFC Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 13.03.2016, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Ihringshausen IIIhringsh. II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2016, 19.ST | SpielvereinSV06 | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC Bosporus KasselBosporus | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Kasseler SV | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 15.05.2016, 27.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC Hermannia KasselHermannia | 4 : 0 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Olympia KasselOlympia | 0 : 4 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 1 : 3 |
|
4.ST | Mi, 13.08.2014, 4.ST | TSG Wattenbach IIWattenbach II | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 17.08.2014, 2.ST | Bosna HercegovniaBosna | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 24.08.2014, 3.ST | TSG WellerodeWellerode | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | 8 : 1 |
|
7.ST | So, 14.09.2014, 7.ST | Tuspo Nieste | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 21.09.2014, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 28.09.2014, 9.ST | AFC Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 1 |
|
10.ST | Fr, 03.10.2014, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SSV 1951 KasselSSV | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Sandershausen IISandersh. II | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Wattenbach IIWattenbach II | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 08.03.2015, 19.ST | DJK Zagreb KroatienZagreb | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 22.03.2015, 21.ST | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 29.03.2015, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Nieste | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 09.04.2015, 16.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 19.04.2015, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | AFC Kassel | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 26.04.2015, 25.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
26.ST | So, 03.05.2015, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | 8 : 1 |
|
17.ST | Mi, 06.05.2015, 17.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Bosna HercegovniaBosna | 8 : 1 |
|
27.ST | Sa, 09.05.2015, 27.ST | SSV 1951 KasselSSV | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 2 |
|
29.ST | So, 24.05.2015, 29.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | 2 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Vik. BettenhausenViktoria | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 0 |
|
10.ST | Do, 03.10.2013, 10.ST | SVH Kassel | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 13.10.2013, 12.ST | SV NordshausenNordshausen | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | SG Ahnatal | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 09.03.2014, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | AnadoluSpor BaunatalAnadolu | 2 : 3 |
|
30.ST | So, 16.03.2014, 30.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | Hajduk KasselHajduk | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 06.04.2014, 22.ST | Vik. BettenhausenViktoria | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSV Kassel | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 27.04.2014, 24.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 04.05.2014, 25.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SVH Kassel | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 11.05.2014, 26.ST | TSV HertingshausenHertingsh. | : | TSG WellerodeWellerode | 9 : 1 |
|
27.ST | So, 18.05.2014, 27.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV NordshausenNordshausen | 1 : 8 |
|
28.ST | Fr, 23.05.2014, 28.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 01.06.2014, 29.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Fortuna KasselFortuna | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 12.08.2012, 2.ST | FSK VollmarshausenFSK | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 19.08.2012, 3.ST | TSV HertingshausenHertingsh. | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | Hajduk KasselHajduk | : | TSG WellerodeWellerode | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 02.09.2012, 5.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Rothwesten IIRothwesten II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.09.2012, 6.ST | FC Bosporus KasselBosporus | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 16.09.2012, 7.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07Kaufungen | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.09.2012, 8.ST | SV NordshausenNordshausen | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 30.09.2012, 9.ST | Vik. BettenhausenViktoria | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
10.ST | Mi, 03.10.2012, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Hajduk KasselHajduk | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 07.10.2012, 11.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV OberzwehrenOberzwehren | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 14.10.2012, 12.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 21.10.2012, 13.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Olympia KasselOlympia | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 18.11.2012, 17.ST | TSV HeiligenrodeHeiligenrode | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 25.11.2012, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSK VollmarshausenFSK | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 07.04.2013, 23.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV NordshausenNordshausen | 0 : 4 |
|
19.ST | Do, 11.04.2013, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 3 |
|
21.ST | Mi, 17.04.2013, 21.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC Bosporus KasselBosporus | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 28.04.2013, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | Olympia KasselOlympia | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSV Kassel | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 19.05.2013, 29.ST | AnadoluSpor BaunatalAnadolu | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | TSG Wattenbach IIWattenbach II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Nieste | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 28.08.2011, 4.ST | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | CSC 03 KasselCSC | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.09.2011, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Kasseler SV | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.10.2011, 9.ST | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SBV 07 KasselSBV | 10 : 5 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 23.10.2011, 12.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | TSG Sandershausen IISandersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 06.11.2011, 14.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SSV 1951 KasselSSV | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 13.11.2011, 15.ST | DJK Zagreb KroatienZagreb | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 20.11.2011, 16.ST | Tuspo Nieste | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 11.03.2012, 20.ST | TSG WellerodeWellerode | : | CSC 03 KasselCSC | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 01.04.2012, 23.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 0 |
|
19.ST | Mi, 04.04.2012, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 15.04.2012, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 22.04.2012, 25.ST | SBV 07 KasselSBV | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 15 |
|
26.ST | So, 29.04.2012, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 4 : 2 |
|
27.ST | So, 06.05.2012, 27.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 13.05.2012, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Sandershausen IISandersh. II | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 19.05.2012, 29.ST | SSV 1951 KasselSSV | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 27.05.2012, 30.ST | TSG WellerodeWellerode | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 5 : 2 |
|
Sp 1 | Do, 07.06.2012, Sp 1 | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
Sp 1 | So, 10.06.2012, Sp 1 | TSG WellerodeWellerode | : | TSV IhringshausenIhringsh. | 3 : 2 |
|