2012/2013 |
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
19.ST | Do, 11.04.2013, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Vik. BettenhausenViktoria | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 21.04.2013, 25.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 28.04.2013, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | Olympia KasselOlympia | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSV Kassel | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 19.05.2013, 29.ST | AnadoluSpor BaunatalAnadolu | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | TSG Wattenbach IIWattenbach II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Nieste | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 6 |
|
4.ST | So, 28.08.2011, 4.ST | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 04.09.2011, 5.ST | CSC 03 KasselCSC | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 11.09.2011, 6.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Kasseler SV | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 18.09.2011, 7.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 25.09.2011, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 02.10.2011, 9.ST | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 6 |
|
10.ST | So, 09.10.2011, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SBV 07 KasselSBV | 10 : 5 |
|
11.ST | So, 16.10.2011, 11.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 23.10.2011, 12.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 30.10.2011, 13.ST | TSG Sandershausen IISandersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 20.11.2011, 16.ST | Tuspo Nieste | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 2 |
|
17.ST | So, 27.11.2011, 17.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 04.12.2011, 18.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Wattenbach IIWattenbach II | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 11.03.2012, 20.ST | TSG WellerodeWellerode | : | CSC 03 KasselCSC | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 18.03.2012, 21.ST | Kasseler SV | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 25.03.2012, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 01.04.2012, 23.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 0 |
|
19.ST | Mi, 04.04.2012, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 15.04.2012, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 22.04.2012, 25.ST | SBV 07 KasselSBV | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 15 |
|
26.ST | So, 29.04.2012, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 19.05.2012, 29.ST | SSV 1951 KasselSSV | : | TSG WellerodeWellerode | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 27.05.2012, 30.ST | TSG WellerodeWellerode | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 5 : 2 |
|
Sp 1 | Do, 07.06.2012, Sp 1 | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
Sp 1 | So, 10.06.2012, Sp 1 | TSG WellerodeWellerode | : | TSV IhringshausenIhringsh. | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 31.07.2010, 1.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Dennhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 08.08.2010, 2.ST | Anadolu | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 20.08.2010, 4.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | TSG WellerodeWellerode | : | KBSV Srbija KasselKBSV | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Nordshausen IINordshausen II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 12.09.2010, 7.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Germania KasselGermania | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | Tuspo Nieste | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.10.2010, 10.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Waldau | 6 : 1 |
|
11.ST | So, 10.10.2010, 11.ST | FC Bosporus KasselBosporus | : | TSG WellerodeWellerode | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 17.10.2010, 12.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 24.10.2010, 13.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 31.10.2010, 14.ST | TSG WellerodeWellerode | : | SSV 1951 KasselSSV | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 07.11.2010, 15.ST | TSG Sandershausen IISandersh. II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 21.11.2010, 17.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Anadolu | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 28.11.2010, 18.ST | KBSV Srbija KasselKBSV | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 6 |
|
20.ST | So, 13.03.2011, 20.ST | SV Nordshausen IINordshausen II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 20.03.2011, 21.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Rengershausen IIRengersh. II | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 27.03.2011, 22.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 03.04.2011, 23.ST | SV Germania KasselGermania | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 4 |
|
16.ST | Mi, 06.04.2011, 16.ST | Dennhausen | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | TSG WellerodeWellerode | : | Tuspo Nieste | 1 : 0 |
|
19.ST | Mi, 13.04.2011, 19.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 17.04.2011, 25.ST | Tuspo Waldau | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 5 |
|
1.R | Mi, 20.04.2011, 1.R | TSG WellerodeWellerode | : | KBSV Srbija KasselKBSV | 0 : 1 |
|
26.ST | So, 01.05.2011, 26.ST | TSG WellerodeWellerode | : | FC Bosporus KasselBosporus | 3 : 0 |
|
27.ST | So, 08.05.2011, 27.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | : | TSG WellerodeWellerode | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 15.05.2011, 28.ST | TSG WellerodeWellerode | : | BC Sport Kassel IIBC Sport II | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 21.05.2011, 29.ST | SSV 1951 KasselSSV | : | TSG WellerodeWellerode | 2 : 1 |
|
30.ST | So, 29.05.2011, 30.ST | TSG WellerodeWellerode | : | TSG Sandershausen IISandersh. II | 4 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSV Kassel | 0 : 6 |
|
2.ST | Mi, 05.08.2009, 2.ST | FSV BergshausenBergshausen | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 09.08.2009, 3.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSC Lohfelden IILohfelden II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 16.08.2009, 4.ST | Eintr. VellmarEintr. Vell. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 2 : 3 |
|
5.ST | Mi, 19.08.2009, 5.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | TSG Wattenbach IIWattenbach II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 30.08.2009, 7.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Olympia KasselOlympia | 3 : 2 |
|
8.ST | Mi, 02.09.2009, 8.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Tuspo RengershausenRengersh. | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 06.09.2009, 9.ST | FSK VollmarshausenFSK | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 13.09.2009, 10.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 20.09.2009, 12.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | TSV OberzwehrenOberzwehren | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 27.09.2009, 13.ST | FTSV HeckershausenHeckersh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 04.10.2009, 14.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Vik. BettenhausenViktoria | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 18.10.2009, 15.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | VfB Süsterfeld IISüsterfeld II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 25.10.2009, 16.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 01.11.2009, 17.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | VfL Kassel II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 08.11.2009, 18.ST | TSV IhringshausenIhringsh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 15.11.2009, 19.ST | Tuspo RengershausenRengersh. | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 22.11.2009, 20.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSV BergshausenBergshausen | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 29.11.2009, 21.ST | FSC Lohfelden IILohfelden II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 4 : 0 |
|
27.ST | So, 28.03.2010, 27.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | 1 : 4 |
|
28.ST | Do, 01.04.2010, 28.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | SV Kaufungen 07Kaufungen | 2 : 0 |
|
29.ST | Mo, 05.04.2010, 29.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | Eintr. VellmarEintr. Vell. | 1 : 0 |
|
23.ST | Mi, 14.04.2010, 23.ST | TSG Wattenbach IIWattenbach II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 1 |
|
26.ST | Mi, 21.04.2010, 26.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | FSK VollmarshausenFSK | 1 : 1 |
|
24.ST | Mi, 28.04.2010, 24.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | SV Türkgücü | 2 : 1 |
|
25.ST | Mi, 05.05.2010, 25.ST | Olympia KasselOlympia | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 3 : 0 |
|
33.ST | So, 09.05.2010, 33.ST | VfB Süsterfeld IISüsterfeld II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 2 : 9 |
|
22.ST | Mi, 12.05.2010, 22.ST | FSV Kassel | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 0 : 1 |
|
34.ST | So, 16.05.2010, 34.ST | TSG 1896 WellerodeWellerode | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 2 : 3 |
|
35.ST | So, 23.05.2010, 35.ST | VfL Kassel II | : | TSG 1896 WellerodeWellerode | 1 : 1 |
|
Sp 1 | Mi, 09.06.2010, Sp 1 | TSG WellerodeWellerode | : | FC Bosporus KasselBosporus | 3 : 2 |
|
Sp 1 | Sa, 12.06.2010, Sp 1 | TSV HertingshausenHertingsh. | : | TSG WellerodeWellerode | 4 : 2 |
|