Top-Scorer - 2014/15
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Ebert | 29 |
| 2 | Abdulaziz Mahomood | 20 |
| Dennis Domjanic | 20 | |
| 4 | Stefan Peter | 19 |
| 5 | Kristof Künzel | 13 |
| 6 | Daniel Cancela | 11 |
| 7 | Nils Kleinert | 9 |
| 8 | Ben-Leon Werner | 6 |
| Jan Gebhardt | 6 | |
| Sebastian Ludwig | 6 | |
| 11 | Alexander Al-Bast | 5 |
| David Ebert | 5 | |
| Pascal Langhuth | 5 | |
| Sascha Thiel | 5 | |
| 15 | Jonas Gebhardt | 4 |
| 16 | David Klöpper | 3 |
| Sven Schäfer | 3 | |
| 18 | Dominik Drebes | 2 |
| 19 | Christoph Lückhardt | 1 |
| Fabian Beyer | 1 | |
| Stefan Fischer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Cancela | 4 |
| Jad Houda | 4 | |
| 3 | Maximilian Schmidt | 2 |
| 4 | Andre Meier | 1 |
| Andreas Hilberg | 1 | |
| Christoph Lückhardt | 1 | |
| David Ebert | 1 | |
| Felix Hoelzer | 1 | |
| Kai Zinke | 1 | |
| Michael Weber | 1 | |
| Michell Ebert | 1 | |
| Sascha Thiel | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Sven Schäfer | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Most | 13 |
| 2 | Dennis Menne | 10 |
| 3 | Bastian Stück | 9 |
| Falk Weymann | 9 | |
| 5 | Ingo Turski | 7 |
| 6 | Stefan Fischer | 4 |
| Stefan Peter | 4 | |
| 8 | Carsten Schnieder | 3 |
| Marco Ruppert | 3 | |
| Meik Röhrig | 3 | |
| 11 | Björn Ebert | 2 |
| Jens Lüttich | 2 | |
| Peter Gruneberg | 2 | |
| 14 | Ridha Jelassi | 1 |
| Sebastian Wendel | 1 | |
| Thomas Kayser | 1 | |
