Sünderkartei -
Ewige Tabelle
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Gebhardt | 1-1-0 | 4 |
2 | Claus Höhre | 0-1-0 | 3 |
Marvin Zagorski | 0-1-0 | 3 | |
Stefan Peter | 0-1-0 | 3 | |
5 | Robert Pausch | 2-0-0 | 2 |
6 | Andreas Krauss | 1-0-0 | 1 |
Carsten Most | 1-0-0 | 1 | |
Carsten Schnieder | 1-0-0 | 1 | |
Danilo Capasso | 1-0-0 | 1 | |
Jonas Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
Julian Stellmacher | 1-0-0 | 1 | |
Jürgen Eberwein | 1-0-0 | 1 | |
Lars Kleinert | 1-0-0 | 1 | |
Michell Ebert | 1-0-0 | 1 | |
Oliver Lohse | 1-0-0 | 1 | |
Rene Wilhahn | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Carsten Schnieder | 0-3-0 | 9 |
2 | Jens Lüttich | 0-0-1 | 5 |
Martin Bohle | 0-0-1 | 5 |