Top-Vorleger -
2015/2016
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Peter | 24 |
2 | Abdulaziz Mahomood | 17 |
3 | Ben-Leon Werner | 9 |
Nils Kleinert | 9 | |
5 | David Ebert | 8 |
6 | Sven Schäfer | 7 |
7 | Tolga Kart | 5 |
8 | Dennis Domjanic | 2 |
Marc Bergen | 2 | |
Pascal Langhuth | 2 | |
11 | Alexander Al-Bast | 1 |
Björn Ebert | 1 | |
Danny Blumenstein | 1 | |
David Klöpper | 1 | |
Jan Gebhardt | 1 | |
Jonas Gebhardt | 1 | |
Kai Zinke | 1 | |
Maximilian Schmidt | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Gebhardt | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Peter | 3 |
2 | Bastian Stück | 2 |
Carsten Most | 2 | |
4 | Carsten Eberwein | 1 |
Dennis Menne | 1 | |
Falk Weymann | 1 |