2024/2025 |
Freundschaftsspiel | So, 11.08.2024, Freundschaftsspiel | SG Söhrewald II | : | FSK Vollmarshausen IIFSK II | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | FSV Kassel II | : | SG Söhrewald II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG Söhrewald II | : | Bosna HercegovniaBosna | 2 : 4 |
|
5.ST | Mi, 11.09.2024, 5.ST | SVH Kassel III | : | SG Söhrewald II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SSV 1951 Kassel IISSV II | : | SG Söhrewald II | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 20.10.2024, 10.ST | Fortuna Kassel IIFortuna II | : | SG Söhrewald II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 27.10.2024, 11.ST | SG Söhrewald II | : | Fulle Kicker KasselFulle Kicker | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | Bosna HercegovniaBosna | : | SG Söhrewald II | 6 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 12.09.2015, 1.ST | JFV Söhre | : | VfL Kassel II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2015, 2.ST | FSV Kassel | : | JFV Söhre | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 29.09.2015, 4.ST | JFV Söhre | : | Hertingsh./Rengersh.Hert./Renger | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | JFV Söhre III | : | SpielvereinSV06 | 4 : 4 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | JFV Söhre III | : | OSC Vellmar III | 1 : 4 |
|
2.ST | Di, 30.09.2014, 2.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen | : | JFV Söhre III | 2 : 2 |
|
4.ST | Do, 09.10.2014, 4.ST | TSG SandershausenSandersh. | : | JFV Söhre III | 5 : 3 |
|
6.ST | Di, 14.10.2014, 6.ST | JSG Ahnatal II | : | JFV Söhre III | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | JFV Söhre III | : | Hertingsh./Rengersh. IIHert./Renger II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | JFV Söhre III | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | TSG Wilhelmshöhe IIWilhelmshöhe II | : | JSG Söhre III | 3 : 7 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | JSG Söhre III | : | Vik. Bettenhausen IIViktoria II | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.10.2013, 4.ST | SpielvereinSV06 | : | JSG Söhre III | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 02.11.2013, 5.ST | JSG Söhre III | : | SG Ger/SüsterJSGGS | 14 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | JSG Ahnatal II | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | FSK VollmarshausenFSK | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 3 : 1 |
|
6.ST | Do, 27.09.2012, 6.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | TSV HertingshausenHertingsh. | 0 : 11 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | VfL Kassel II | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | JSG Ahnatal II | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 13.04.2013, 11.ST | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.04.2013, 12.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | FC Bosporus KasselBosporus | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2013, 13.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2013, 15.ST | JSG Söhrewald IIJSG II | : | VfL Kassel II | 1 : 12 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | JSG Söhrewald IIJSG II | 6 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | JSG Ahnatal | 4 : 1 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | JSG Fuldatal | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2011, 4.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | SV Germania KasselGermania | 19 : 0 |
|
2.ST | Mo, 05.09.2011, 2.ST | TSV Heiligenrode IIHeiligenrode II | : | JSG SöhrewaldJSG | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2011, 5.ST | Vik. BettenhausenViktoria | : | JSG SöhrewaldJSG | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.09.2011, 6.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | TSV Wolfsanger IIWolfsanger II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | Nieste / EscherodeNieste/Esch. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | VfL Kassel II | : | JSG SöhrewaldJSG | 0 : 0 |
|
9.ST | Mo, 16.04.2012, 9.ST | JSG Ahnatal | : | JSG SöhrewaldJSG | 3 : 2 |
|
10.ST | Mo, 23.04.2012, 10.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | Nieste / EscherodeNieste/Esch. | 2 : 2 |
|
12.ST | Di, 05.06.2012, 12.ST | JSG SöhrewaldJSG | : | JSG Fuldatal | 5 : 1 |
|